ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: Τα νούμερα του Κορωνοϊού
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Live Ενημέρωση (20-01-2021 07:35)
96.625.755
Κρούσματα
2.065.698
Θάνατοι
69.080.141
Ανάρρωσαν
112.171
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αφγανιστάν | 54278 | 0 | 2354 | 0 | 46554 | 759 | 5370 |
Αλβανία | 68568 | 0 | 1287 | 0 | 41464 | 39 | 25817 |
Αλγερία | 104341 | 0 | 2843 | 0 | 70933 | 42 | 30565 |
Ανδόρρα | 9194 | 0 | 92 | 0 | 8349 | 15 | 753 |
Αγκόλα | 19011 | 0 | 442 | 0 | 16822 | 21 | 1747 |
Ανγκουίλα | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 190 | 0 | 6 | 0 | 157 | 1 | 27 |
Αργεντινή | 1819569 | 0 | 46066 | 0 | 1604373 | 3562 | 169130 |
Αρμενία | 164912 | 0 | 3007 | 0 | 153500 | 0 | 8405 |
Αρούμπα | 6523 | 0 | 52 | 0 | 5959 | 11 | 512 |
Αυστραλία | 28740 | 10 | 909 | 0 | 25943 | 1 | 1888 |
Αυστρία | 396425 | 0 | 7199 | 0 | 373090 | 332 | 16136 |
Αζερμπαϊτζάν | 227696 | 0 | 3032 | 0 | 216720 | 0 | 7944 |
Μπαχάμες | 8068 | 0 | 175 | 0 | 6700 | 14 | 1193 |
Μπαχρέιν | 98260 | 0 | 362 | 0 | 94937 | 16 | 2961 |
Μπανγκλαντές | 529031 | 0 | 7942 | 0 | 473855 | 0 | 47234 |
Μπαρμπάντος | 1095 | 0 | 7 | 0 | 493 | 1 | 595 |
Λευκορωσία | 228716 | 0 | 1601 | 0 | 212074 | 0 | 15041 |
Βέλγιο | 679771 | 0 | 20472 | 0 | 46959 | 352 | 612340 |
Μπελίζε | 11615 | 0 | 283 | 0 | 10866 | 1 | 466 |
Μπενίν | 3413 | 0 | 46 | 0 | 3245 | 0 | 122 |
Βερμούδες | 684 | 0 | 12 | 0 | 603 | 6 | 69 |
Μπουτάν | 848 | 0 | 1 | 0 | 605 | 0 | 242 |
Βολιβία | 191090 | 2357 | 9722 | 42 | 145537 | 71 | 35831 |
Βοσνία | 118383 | 0 | 4509 | 0 | 88071 | 0 | 25803 |
Μποτσουάνα | 18630 | 0 | 88 | 0 | 14624 | 1 | 3918 |
Βραζιλία | 8575742 | 0 | 211511 | 0 | 7518846 | 8318 | 845385 |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 18 |
Μπρουνέι | 174 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 | 2 |
Βουλγαρία | 212927 | 0 | 8614 | 0 | 170498 | 318 | 33815 |
Μπουρκίνα Φάσο | 9352 | 0 | 105 | 0 | 7448 | 0 | 1799 |
Μπουρούντι | 1253 | 0 | 2 | 0 | 773 | 0 | 478 |
Πράσινο Ακρωτήρι | 13139 | 0 | 120 | 0 | 12319 | 23 | 700 |
Καμπότζη | 448 | 7 | 0 | 0 | 392 | 0 | 56 |
Καμερούν | 28010 | 0 | 455 | 0 | 26861 | 46 | 694 |
Καναδάς | 719751 | 0 | 18266 | 0 | 630430 | 870 | 71055 |
Νησιά BES | 360 | 0 | 3 | 0 | 244 | 0 | 113 |
Νησιά Καϋμάν | 381 | 0 | 2 | 0 | 334 | 1 | 45 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4973 | 0 | 63 | 0 | 4885 | 2 | 25 |
Τσαντ | 2977 | 0 | 114 | 0 | 2170 | 0 | 693 |
Νησιά της Μάγχης | 3386 | 0 | 78 | 0 | 3107 | 10 | 201 |
Χιλή | 677151 | 0 | 17573 | 0 | 634960 | 1081 | 24618 |
Κίνα | 88557 | 103 | 4635 | 0 | 82449 | 62 | 1473 |
Κολομβία | 1939071 | 0 | 49402 | 0 | 1769935 | 3482 | 119734 |
Κομόρες | 1864 | 0 | 51 | 0 | 1144 | 0 | 669 |
Κονγκό | 7709 | 0 | 114 | 0 | 5846 | 0 | 1749 |
Κόστα Ρίκα | 186877 | 0 | 2477 | 0 | 144030 | 236 | 40370 |
Κροατία | 225648 | 0 | 4684 | 0 | 217880 | 149 | 3084 |
Κούβα | 18773 | 0 | 175 | 0 | 14214 | 41 | 4384 |
Κουρασάο | 4527 | 0 | 20 | 0 | 4376 | 7 | 131 |
Κύπρος | 29294 | 0 | 176 | 0 | 2057 | 59 | 27061 |
Τσεχία | 899503 | 0 | 14646 | 0 | 750376 | 1089 | 134481 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 25383 | 0 | 142 | 0 | 23643 | 0 | 1598 |
Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 21140 | 0 | 640 | 0 | 14812 | 0 | 5688 |
Δανία | 190619 | 0 | 1837 | 0 | 172456 | 132 | 16326 |
Τζιμπουτί | 5910 | 0 | 61 | 0 | 5825 | 0 | 24 |
Ντομίνικα | 110 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 8 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 196591 | 0 | 2461 | 0 | 145115 | 336 | 49015 |
Ισημερινός | 232568 | 0 | 14382 | 0 | 199332 | 518 | 18854 |
Αίγυπτος | 158174 | 0 | 8696 | 0 | 124094 | 90 | 25384 |
Ελ Σαλβαδόρ | 51437 | 0 | 1509 | 0 | 45223 | 115 | 4705 |
Ισημερινή Γουινέα | 5365 | 0 | 86 | 0 | 5191 | 0 | 88 |
Ερυθραία | 1877 | 0 | 6 | 0 | 1073 | 0 | 798 |
Εσθονία | 37941 | 0 | 344 | 0 | 27416 | 45 | 10181 |
Αιθιοπία | 131727 | 0 | 2037 | 0 | 116392 | 231 | 13298 |
Νήσοι Φώκλαντ | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 |
Νήσοι Φερόες | 650 | 0 | 1 | 0 | 644 | 0 | 5 |
Φίτζι | 55 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Φινλανδία | 40722 | 0 | 621 | 0 | 31000 | 27 | 9101 |
Γαλλία | 2938333 | 0 | 71342 | 0 | 211816 | 2839 | 2655175 |
Γαλλική Γουιάνα | 15187 | 0 | 76 | 0 | 9995 | 9 | 5116 |
Γαλλική Πολυνησία | 17697 | 0 | 127 | 0 | 4842 | 20 | 12728 |
Γκαμπόν | 10019 | 0 | 66 | 0 | 9732 | 10 | 221 |
Γκάμπια | 3938 | 0 | 128 | 0 | 3697 | 1 | 113 |
Γεωργία | 249465 | 0 | 2973 | 0 | 235130 | 0 | 11362 |
Γερμανία | 2071473 | 0 | 49244 | 0 | 1741800 | 5074 | 280429 |
Γκάνα | 58431 | 0 | 358 | 0 | 55899 | 36 | 2174 |
Γιβραλτάρ | 3793 | 0 | 47 | 0 | 2914 | 117 | 832 |
Ελλάδα | 149462 | 0 | 5518 | 0 | 9989 | 320 | 133955 |
Γροιλανδία | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
Γρενάδα | 139 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 9 |
Γουαδελούπη | 8980 | 0 | 154 | 0 | 2242 | 3 | 6584 |
Γουατεμάλα | 150277 | 0 | 5313 | 0 | 135594 | 5 | 9370 |
Γουινέα | 14207 | 0 | 81 | 0 | 13422 | 24 | 704 |
Γουινέα-Μπισσάου | 2510 | 0 | 45 | 0 | 2405 | 5 | 60 |
Γουιάνα | 6950 | 0 | 170 | 0 | 6206 | 6 | 574 |
Αϊτή | 10907 | 0 | 240 | 0 | 8956 | 0 | 1711 |
Βατικανό | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 |
Ονδούρα | 136068 | 1130 | 3391 | 23 | 60200 | 253 | 72477 |
Χονγκ Κονγκ | 9721 | 0 | 164 | 0 | 8827 | 39 | 730 |
Ουγγαρία | 353276 | 0 | 11520 | 0 | 231915 | 309 | 109841 |
Ισλανδία | 5970 | 0 | 29 | 0 | 5814 | 0 | 127 |
Ινδία | 10596442 | 0 | 152754 | 0 | 10245741 | 8944 | 197947 |
Ινδονησία | 927380 | 0 | 26590 | 0 | 753948 | 0 | 146842 |
Ιράν | 1342134 | 0 | 56973 | 0 | 1131883 | 4272 | 153278 |
Ιράκ | 609852 | 0 | 12962 | 0 | 573011 | 134 | 23879 |
Ιρλανδία | 176839 | 0 | 2708 | 0 | 23364 | 206 | 150767 |
Νήσος του Μαν | 432 | 0 | 25 | 0 | 354 | 1 | 53 |
Ισραήλ | 565629 | 0 | 4080 | 0 | 478897 | 1147 | 82652 |
Ιταλία | 2400598 | 0 | 83157 | 0 | 1781917 | 2487 | 535524 |
Τζαμάικα | 14419 | 0 | 329 | 0 | 11743 | 11 | 2347 |
Ιαπωνία | 334328 | 0 | 4548 | 0 | 257719 | 1001 | 72061 |
Ιορδανία | 316427 | 0 | 4170 | 0 | 301893 | 154 | 10364 |
Καζακστάν | 171232 | 1134 | 2349 | 0 | 155397 | 221 | 13486 |
Κένυα | 99308 | 0 | 1734 | 0 | 82478 | 29 | 15096 |
Κουβέιτ | 158822 | 0 | 950 | 0 | 151936 | 53 | 5936 |
Κιργιζία | 83430 | 162 | 1392 | 2 | 79373 | 50 | 2665 |
Λάος | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
Λεττονία | 56720 | 0 | 1012 | 0 | 42426 | 95 | 13282 |
Λίβανος | 260315 | 0 | 2020 | 0 | 156084 | 689 | 102211 |
Λεσότο | 7018 | 0 | 101 | 0 | 1652 | 0 | 5265 |
Λιβερία | 1898 | 0 | 84 | 0 | 1707 | 2 | 107 |
Λιβύη | 110465 | 0 | 1700 | 0 | 88062 | 0 | 20703 |
Λιχτενστάιν | 2398 | 0 | 50 | 0 | 2292 | 7 | 56 |
Λιθουανία | 168708 | 0 | 2494 | 0 | 104297 | 148 | 61917 |
Λουξεμβούργο | 48975 | 0 | 560 | 0 | 46051 | 20 | 2364 |
Μακάου | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Βόρεια Μακεδονία | 89392 | 0 | 2726 | 0 | 73983 | 138 | 12683 |
Μαδαγασκάρη | 18301 | 0 | 273 | 0 | 17609 | 16 | 419 |
Μαλάουι | 13880 | 0 | 336 | 0 | 6127 | 4 | 7417 |
Μαλαισία | 165371 | 0 | 619 | 0 | 125288 | 238 | 39464 |
Μαλδίβες | 14633 | 0 | 49 | 0 | 13615 | 54 | 969 |
Μάλι | 7880 | 0 | 317 | 0 | 5647 | 0 | 1916 |
Μάλτα | 15942 | 0 | 242 | 0 | 12865 | 18 | 2835 |
Νήσοι Μάρσαλ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Μαρτινίκα | 6263 | 0 | 44 | 0 | 98 | 2 | 6121 |
Μαυριτανία | 16147 | 0 | 405 | 0 | 14729 | 30 | 1013 |
Μαυρίκιος | 556 | 0 | 10 | 0 | 518 | 0 | 28 |
Μαγιότ | 6918 | 0 | 58 | 0 | 2964 | 2 | 3896 |
Μεξικό | 1668396 | 18894 | 142832 | 1584 | 1251782 | 5652 | 273782 |
Μικρονησία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Μολδαβία | 153506 | 0 | 3282 | 0 | 143766 | 233 | 6458 |
Μονακό | 1240 | 0 | 9 | 0 | 1036 | 10 | 195 |
Μογγολία | 1568 | 32 | 2 | 0 | 1033 | 9 | 533 |
Μαυροβούνιο | 56228 | 0 | 749 | 0 | 46506 | 68 | 8973 |
Μοντσερράτ | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Μαρόκο | 461390 | 0 | 8011 | 0 | 436626 | 511 | 16753 |
Μοζαμβίκη | 28270 | 0 | 253 | 0 | 19132 | 0 | 8885 |
Μιανμάρ | 135243 | 0 | 2986 | 0 | 118657 | 0 | 13600 |
Ναμίμπια | 30995 | 0 | 296 | 0 | 27858 | 27 | 2841 |
Νεπάλ | 267992 | 0 | 1969 | 0 | 262259 | 0 | 3764 |
Ολλανδία | 921580 | 0 | 13162 | 0 | 0 | 683 | 908418 |
Νέα Καληδονία | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
Νέα Ζηλανδία | 2267 | 5 | 25 | 0 | 2166 | 0 | 76 |
Νικαράγουα | 6204 | 0 | 168 | 0 | 4225 | 0 | 1811 |
Νίγηρας | 4225 | 0 | 146 | 0 | 3265 | 3 | 814 |
Νιγηρία | 113305 | 0 | 1464 | 0 | 91200 | 10 | 20641 |
Νορβηγία | 59456 | 0 | 525 | 0 | 49835 | 32 | 9096 |
Ομάν | 132146 | 0 | 1516 | 0 | 124398 | 22 | 6232 |
Πακιστάν | 524783 | 1772 | 11103 | 48 | 478517 | 2368 | 35163 |
Παλαιστίνη | 153093 | 0 | 1741 | 0 | 140914 | 81 | 10438 |
Παναμάς | 301534 | 0 | 4864 | 0 | 243157 | 241 | 53513 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 834 | 0 | 9 | 0 | 755 | 0 | 70 |
Παραγουάη | 123359 | 0 | 2535 | 0 | 99303 | 209 | 21521 |
Περού | 1073214 | 0 | 39044 | 0 | 989367 | 1696 | 44803 |
Φιλιππίνες | 504084 | 0 | 9978 | 0 | 466249 | 727 | 27857 |
Πολωνία | 1443804 | 0 | 33698 | 0 | 1197034 | 1582 | 213072 |
Πορτογαλία | 566958 | 0 | 9246 | 0 | 421871 | 670 | 135841 |
Κατάρ | 147729 | 0 | 248 | 0 | 144218 | 31 | 3263 |
Ρουμανία | 697898 | 0 | 17369 | 0 | 630236 | 1050 | 50293 |
Ρωσία | 3612800 | 0 | 66623 | 0 | 3002026 | 2300 | 544151 |
Ρουάντα | 11548 | 0 | 148 | 0 | 7580 | 0 | 3820 |
Ρεϋνιόν | 9522 | 0 | 45 | 0 | 9053 | 5 | 424 |
Νότια Κορέα | 73518 | 403 | 1300 | 17 | 60180 | 323 | 12038 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 35 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 |
Αγία Λουκία | 656 | 0 | 8 | 0 | 336 | 1 | 312 |
Άγιος Μαρτίνος | 1076 | 0 | 12 | 0 | 855 | 7 | 209 |
Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 602 | 0 | 2 | 0 | 119 | 2 | 481 |
Σαμόα | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Άγιος Μαρίνος | 2803 | 0 | 65 | 0 | 2530 | 10 | 208 |
Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 1151 | 0 | 17 | 0 | 995 | 0 | 139 |
Σαουδική Αραβία | 365325 | 0 | 6335 | 0 | 357004 | 327 | 1986 |
Σενεγάλη | 23392 | 0 | 536 | 0 | 19531 | 47 | 3325 |
Σερβία | 375799 | 0 | 3791 | 0 | 31536 | 171 | 340472 |
Σεϋχέλλες | 746 | 0 | 2 | 0 | 563 | 0 | 181 |
Σιέρα Λεόνε | 3030 | 0 | 77 | 0 | 2109 | 0 | 844 |
Σιγκαπούρη | 59157 | 0 | 29 | 0 | 58894 | 0 | 234 |
Άγιος Μαρτίνος | 1677 | 0 | 27 | 0 | 1523 | 1 | 127 |
Σλοβακία | 226294 | 0 | 3637 | 0 | 173761 | 538 | 48896 |
Σλοβενία | 151137 | 0 | 3231 | 0 | 125315 | 187 | 22591 |
Νήσοι Σολομώντα | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
Σομαλία | 4744 | 0 | 130 | 0 | 3666 | 0 | 948 |
Νότια Αφρική | 1356716 | 0 | 38288 | 0 | 1144857 | 546 | 173571 |
Νότιο Σουδάν | 3762 | 0 | 64 | 0 | 3505 | 2 | 193 |
Ισπανία | 2370742 | 0 | 54173 | 0 | 0 | 3416 | 2316569 |
Σρι Λάνκα | 54419 | 0 | 273 | 0 | 46594 | 0 | 7552 |
Άγιος Βαρθολομαίος | 251 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 78 |
Σουδάν | 26279 | 0 | 1603 | 0 | 15688 | 0 | 8988 |
Σουρινάμ | 7709 | 0 | 146 | 0 | 6910 | 11 | 653 |
Σουαζιλάνδη | 13443 | 0 | 403 | 0 | 8512 | 67 | 4528 |
Σουηδία | 533265 | 0 | 10591 | 0 | 0 | 340 | 522674 |
Ελβετία | 502191 | 0 | 8859 | 0 | 317600 | 331 | 175732 |
Συρία | 13224 | 0 | 850 | 0 | 6696 | 0 | 5678 |
Ταϊβάν | 868 | 0 | 7 | 0 | 766 | 0 | 95 |
Τατζικιστάν | 13308 | 0 | 90 | 0 | 13218 | 0 | 0 |
Τανζανία | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 7 | 305 |
Ταϊλάνδη | 12653 | 59 | 71 | 1 | 9621 | 1 | 2961 |
Ανατολικό Τιμόρ | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 |
Τόγκο | 4383 | 0 | 74 | 0 | 3839 | 0 | 470 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 7415 | 0 | 132 | 0 | 6945 | 2 | 338 |
Τυνησία | 184483 | 0 | 5844 | 0 | 132983 | 381 | 45656 |
Τουρκία | 2399781 | 0 | 24328 | 0 | 2277987 | 2162 | 97466 |
Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 1105 | 0 | 7 | 0 | 902 | 2 | 196 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 260223 | 0 | 756 | 0 | 231675 | 0 | 27792 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 3466849 | 0 | 91470 | 0 | 1558503 | 3916 | 1816876 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 24806964 | 0 | 411486 | 0 | 14786852 | 28418 | 9608626 |
Ουγκάντα | 38534 | 0 | 305 | 0 | 13405 | 0 | 24824 |
Ουκρανία | 1167655 | 0 | 21046 | 0 | 886248 | 177 | 260361 |
Ουρουγουάη | 33446 | 0 | 330 | 0 | 25410 | 104 | 7706 |
Ουζμπεκιστάν | 78091 | 0 | 620 | 0 | 76585 | 158 | 886 |
Βανουάτου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Βενεζουέλα | 121117 | 0 | 1116 | 0 | 113652 | 108 | 6349 |
Βιετνάμ | 1540 | 0 | 35 | 0 | 1402 | 0 | 103 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Υεμένη | 2115 | 0 | 612 | 0 | 1422 | 23 | 81 |
Ζάμπια | 39515 | 0 | 578 | 0 | 28066 | 389 | 10871 |
Ζιμπάμπουε | 28675 | 0 | 825 | 0 | 18110 | 0 | 9740 |
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
20-01-2021 04:07
Κορωνοϊός: Θλιβερό ρεκόρ στο Μεξικό με 1.584 θανάτους σε 24 ώρες
20-01-2021 03:39
Κορωνοϊός: 3.400 κρούσματα και 26 θάνατοι στη Χιλή
19-01-2021 17:41
Σουηδία: 9.779 νέα κρούσματα COVID-19 από την Παρασκευή
19-01-2021 17:33