ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: Τα νούμερα του Κορωνοϊού
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Live Ενημέρωση (19-05-2022 14:25)
525.214.492
Κρούσματα
6.295.207
Θάνατοι
480.826.999
Ανάρρωσαν
38.340
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αφγανιστάν | 179597 | 114 | 7695 | 4 | 162601 | 1124 | 9301 |
Αλβανία | 275732 | 0 | 3497 | 0 | 271975 | 2 | 260 |
Αλγερία | 265834 | 0 | 6875 | 0 | 178376 | 6 | 80583 |
Ανδόρρα | 42572 | 0 | 153 | 0 | 41757 | 14 | 662 |
Αγκόλα | 99194 | 0 | 1900 | 0 | 97149 | 0 | 145 |
Ανγκουίλα | 3116 | 0 | 9 | 0 | 3042 | 4 | 65 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 7855 | 0 | 138 | 0 | 7556 | 1 | 161 |
Αργεντινή | 9135308 | 0 | 128776 | 0 | 8895999 | 300 | 110533 |
Αρμενία | 422917 | 0 | 8623 | 0 | 412071 | 0 | 2223 |
Αρούμπα | 35693 | 0 | 213 | 0 | 35199 | 0 | 281 |
Αυστραλία | 6813633 | 54079 | 7977 | 51 | 6370466 | 119 | 435190 |
Αυστρία | 4225674 | 3293 | 18328 | 8 | 4156309 | 58 | 51037 |
Αζερμπαϊτζάν | 792685 | 0 | 9709 | 0 | 782934 | 0 | 42 |
Μπαχάμες | 34011 | 0 | 801 | 0 | 32539 | 0 | 671 |
Μπαχρέιν | 579410 | 0 | 1480 | 0 | 572735 | 4 | 5195 |
Μπανγκλαντές | 1953103 | 0 | 29127 | 0 | 1900138 | 1259 | 23838 |
Μπαρμπάντος | 77767 | 0 | 435 | 0 | 73283 | 0 | 4049 |
Λευκορωσία | 982867 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 0 | 975889 |
Βέλγιο | 4127123 | 0 | 31656 | 0 | 3967010 | 105 | 128457 |
Μπελίζε | 58215 | 0 | 677 | 0 | 56834 | 6 | 704 |
Μπενίν | 26952 | 0 | 163 | 0 | 25506 | 5 | 1283 |
Βερμούδες | 14442 | 0 | 137 | 0 | 13945 | 0 | 360 |
Μπουτάν | 59574 | 0 | 21 | 0 | 59509 | 0 | 44 |
Βολιβία | 906597 | 135 | 21943 | 0 | 864803 | 220 | 19851 |
Βοσνία | 377648 | 0 | 15783 | 0 | 0 | 0 | 361865 |
Μποτσουάνα | 306614 | 0 | 2692 | 0 | 303619 | 1 | 303 |
Βραζιλία | 30741811 | 0 | 665376 | 0 | 29746640 | 8318 | 329795 |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 6573 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 6511 |
Μπρουνέι | 145521 | 0 | 221 | 0 | 143477 | 0 | 1823 |
Βουλγαρία | 1162724 | 0 | 37071 | 0 | 1036716 | 51 | 88937 |
Μπουρκίνα Φάσο | 20853 | 0 | 382 | 0 | 20439 | 0 | 32 |
Μπουρούντι | 41530 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41492 |
Πράσινο Ακρωτήρι | 56127 | 0 | 401 | 0 | 55640 | 23 | 86 |
Καμπότζη | 136262 | 0 | 3056 | 0 | 133198 | 0 | 8 |
Καμερούν | 119780 | 0 | 1927 | 0 | 117791 | 13 | 62 |
Καναδάς | 3834887 | 0 | 40387 | 0 | 3509574 | 370 | 284926 |
Νησιά BES | 9986 | 0 | 35 | 0 | 9886 | 0 | 65 |
Νησιά Καϋμάν | 23578 | 0 | 28 | 0 | 8553 | 1 | 14997 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 14649 | 0 | 113 | 0 | 6859 | 2 | 7677 |
Τσαντ | 7415 | 0 | 193 | 0 | 4874 | 0 | 2348 |
Νησιά της Μάγχης | 75561 | 0 | 174 | 0 | 74803 | 0 | 584 |
Χιλή | 3616950 | 0 | 57754 | 0 | 3473775 | 150 | 85421 |
Κίνα | 222582 | 212 | 5218 | 1 | 212342 | 286 | 5022 |
Κολομβία | 6095316 | 0 | 139821 | 0 | 5928829 | 342 | 26666 |
Κομόρες | 8100 | 0 | 160 | 0 | 7933 | 0 | 7 |
Κονγκό | 24079 | 0 | 385 | 0 | 20178 | 0 | 3516 |
Νήσοι Κουκ | 5508 | 0 | 1 | 0 | 5401 | 0 | 106 |
Κόστα Ρίκα | 877533 | 0 | 8472 | 0 | 848035 | 38 | 21026 |
Κροατία | 1133139 | 468 | 15950 | 5 | 1113292 | 11 | 3897 |
Κούβα | 1104769 | 0 | 8529 | 0 | 1095785 | 23 | 455 |
Κουρασάο | 43017 | 0 | 275 | 0 | 42203 | 3 | 539 |
Κύπρος | 477711 | 0 | 1032 | 0 | 124370 | 60 | 352309 |
Τσεχία | 3917289 | 356 | 40260 | 1 | 3873501 | 8 | 3528 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 82020 | 0 | 799 | 0 | 81197 | 0 | 24 |
Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 87633 | 0 | 1338 | 0 | 50930 | 0 | 35365 |
Δανία | 2978630 | 0 | 6304 | 0 | 2962890 | 11 | 9436 |
Τζιμπουτί | 15631 | 0 | 189 | 0 | 15427 | 0 | 15 |
Ντομίνικα | 13116 | 0 | 63 | 0 | 12465 | 0 | 588 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 580661 | 0 | 4377 | 0 | 575748 | 1 | 536 |
Ισημερινός | 872542 | 0 | 35610 | 0 | 0 | 759 | 836932 |
Αίγυπτος | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 442182 | 122 | 48850 |
Ελ Σαλβαδόρ | 162089 | 0 | 4130 | 0 | 150662 | 8 | 7297 |
Ισημερινή Γουινέα | 15910 | 0 | 183 | 0 | 15704 | 5 | 23 |
Ερυθραία | 9751 | 0 | 103 | 0 | 9633 | 0 | 15 |
Εσθονία | 575046 | 0 | 2561 | 0 | 516588 | 4 | 55897 |
Αιθιοπία | 471089 | 0 | 7512 | 0 | 455808 | 6 | 7769 |
Νήσοι Φώκλαντ | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 |
Νήσοι Φερόες | 34658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 34630 |
Φίτζι | 64812 | 0 | 862 | 0 | 62875 | 0 | 1075 |
Φινλανδία | 1081225 | 11485 | 4406 | 122 | 0 | 21 | 1076819 |
Γαλλία | 29263304 | 0 | 147648 | 0 | 28395236 | 1173 | 720420 |
Γαλλική Γουιάνα | 81784 | 0 | 397 | 0 | 11254 | 1 | 70133 |
Γαλλική Πολυνησία | 72847 | 0 | 649 | 0 | 0 | 7 | 72198 |
Γκαμπόν | 47608 | 0 | 304 | 0 | 47297 | 0 | 7 |
Γκάμπια | 11999 | 0 | 365 | 0 | 11591 | 0 | 43 |
Γεωργία | 1655221 | 0 | 16811 | 0 | 1637293 | 0 | 1117 |
Γερμανία | 25956837 | 0 | 138349 | 0 | 24425500 | 944 | 1392988 |
Γκάνα | 161325 | 0 | 1445 | 0 | 159826 | 1 | 54 |
Γιβραλτάρ | 18129 | 0 | 102 | 0 | 16579 | 0 | 1448 |
Ελλάδα | 3406553 | 0 | 29619 | 0 | 3324287 | 161 | 52647 |
Γροιλανδία | 11971 | 0 | 21 | 0 | 2761 | 4 | 9189 |
Γρενάδα | 16918 | 0 | 222 | 0 | 15327 | 4 | 1369 |
Γουαδελούπη | 140130 | 0 | 854 | 0 | 2250 | 19 | 137026 |
Γουατεμάλα | 854074 | 0 | 17864 | 0 | 833857 | 5 | 2353 |
Γουινέα | 36597 | 0 | 442 | 0 | 36113 | 8 | 42 |
Γουινέα-Μπισσάου | 8240 | 0 | 171 | 0 | 8011 | 6 | 58 |
Γουιάνα | 64020 | 0 | 1228 | 0 | 62346 | 0 | 446 |
Αϊτή | 30725 | 0 | 835 | 0 | 29619 | 0 | 271 |
Βατικανό | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Ονδούρα | 424771 | 0 | 10896 | 0 | 132401 | 105 | 281474 |
Χονγκ Κονγκ | 1209397 | 0 | 9364 | 0 | 0 | 5 | 1200033 |
Ουγγαρία | 1914697 | 0 | 46446 | 0 | 1830803 | 21 | 37448 |
Ισλανδία | 186969 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 186816 |
Ινδία | 43129563 | 0 | 524303 | 0 | 42589841 | 698 | 15419 |
Ινδονησία | 6051850 | 318 | 156510 | 12 | 5891574 | 2771 | 3766 |
Ιράν | 7229354 | 280 | 141253 | 9 | 7028491 | 731 | 59610 |
Ιράκ | 2326852 | 0 | 25216 | 0 | 2300381 | 11 | 1255 |
Ιρλανδία | 1551835 | 0 | 7244 | 0 | 1519930 | 23 | 24661 |
Νήσος του Μαν | 28416 | 0 | 105 | 0 | 26794 | 0 | 1517 |
Ισραήλ | 4114967 | 0 | 10812 | 0 | 4083611 | 150 | 20544 |
Ιταλία | 17147477 | 0 | 165630 | 0 | 16029269 | 318 | 952578 |
Τζαμάικα | 133250 | 0 | 3013 | 0 | 85512 | 0 | 44725 |
Ιαπωνία | 8474651 | 41527 | 30175 | 53 | 8096825 | 110 | 347651 |
Ιορδανία | 1694216 | 0 | 14048 | 0 | 1678941 | 124 | 1227 |
Καζακστάν | 1305667 | 7 | 13661 | 0 | 1291853 | 24 | 153 |
Κένυα | 324097 | 0 | 5649 | 0 | 318205 | 0 | 243 |
Κιριμπάτι | 3098 | 0 | 13 | 0 | 2602 | 3 | 483 |
Κουβέιτ | 632474 | 0 | 2555 | 0 | 629392 | 3 | 527 |
Κιργιζία | 200993 | 0 | 2991 | 0 | 196406 | 131 | 1596 |
Λάος | 209607 | 54 | 754 | 0 | 0 | 0 | 208853 |
Λεττονία | 826506 | 0 | 5811 | 0 | 817754 | 6 | 2941 |
Λίβανος | 1098124 | 0 | 10411 | 0 | 1085202 | 186 | 2511 |
Λεσότο | 32910 | 0 | 697 | 0 | 24155 | 0 | 8058 |
Λιβερία | 7452 | 0 | 294 | 0 | 5747 | 2 | 1411 |
Λιβύη | 501904 | 0 | 6430 | 0 | 490973 | 101 | 4501 |
Λιχτενστάιν | 17377 | 1 | 84 | 0 | 17247 | 0 | 46 |
Λιθουανία | 1061242 | 162 | 9129 | 1 | 1034457 | 11 | 17656 |
Λουξεμβούργο | 244182 | 0 | 1073 | 0 | 235939 | 0 | 7170 |
Μακάου | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
Βόρεια Μακεδονία | 311038 | 0 | 9293 | 0 | 301202 | 0 | 543 |
Μαδαγασκάρη | 64276 | 0 | 1393 | 0 | 59370 | 6 | 3513 |
Μαλάουι | 85898 | 0 | 2637 | 0 | 82713 | 67 | 548 |
Μαλαισία | 4483295 | 0 | 35630 | 0 | 4417694 | 38 | 29971 |
Μαλδίβες | 179560 | 0 | 298 | 0 | 163687 | 25 | 15575 |
Μάλι | 31041 | 0 | 734 | 0 | 30128 | 0 | 179 |
Μάλτα | 93843 | 85 | 716 | 0 | 90649 | 4 | 2478 |
Νήσοι Μάρσαλ | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
Μαρτινίκα | 153253 | 0 | 926 | 0 | 104 | 8 | 152223 |
Μαυριτανία | 58920 | 0 | 982 | 0 | 57726 | 0 | 212 |
Μαυρίκιος | 37912 | 0 | 996 | 0 | 36255 | 0 | 661 |
Μαγιότ | 37523 | 0 | 187 | 0 | 2964 | 0 | 34372 |
Μεξικό | 5752441 | 0 | 324617 | 0 | 5050420 | 4798 | 377404 |
Μικρονησία | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Μολδαβία | 516986 | 0 | 11489 | 0 | 504142 | 49 | 1355 |
Μονακό | 12035 | 0 | 54 | 0 | 11922 | 4 | 59 |
Μογγολία | 469885 | 0 | 2179 | 0 | 313256 | 192 | 154450 |
Μαυροβούνιο | 236489 | 0 | 2719 | 0 | 233163 | 6 | 607 |
Μοντσερράτ | 794 | 0 | 4 | 0 | 428 | 0 | 362 |
Μαρόκο | 1166100 | 0 | 16075 | 0 | 1149241 | 293 | 784 |
Μοζαμβίκη | 225539 | 0 | 2201 | 0 | 223228 | 13 | 110 |
Μιανμάρ | 613182 | 0 | 19434 | 0 | 592130 | 0 | 1618 |
N. Korea | 1978230 | 262280 | 63 | 1 | 1238000 | 0 | 740167 |
Ναμίμπια | 160640 | 0 | 4031 | 0 | 153662 | 0 | 2947 |
Nauru | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Νεπάλ | 979040 | 12 | 11952 | 0 | 966938 | 0 | 150 |
Ολλανδία | 8072716 | 0 | 22297 | 0 | 8001687 | 44 | 48732 |
Νέα Καληδονία | 61514 | 0 | 312 | 0 | 60620 | 9 | 582 |
Νέα Ζηλανδία | 1079557 | 9184 | 973 | 6 | 1022223 | 0 | 56361 |
Νικαράγουα | 18491 | 0 | 225 | 0 | 4225 | 0 | 14041 |
Νίγηρας | 9031 | 0 | 310 | 0 | 8628 | 1 | 93 |
Νιγηρία | 255889 | 0 | 3143 | 0 | 249961 | 11 | 2785 |
Νιούε | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Νορβηγία | 1430531 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 20 | 1427470 |
Ομάν | 389460 | 0 | 4260 | 0 | 384636 | 3 | 564 |
Πακιστάν | 1529558 | 89 | 30379 | 1 | 1494141 | 86 | 5038 |
Παλάου | 4936 | 0 | 6 | 0 | 4200 | 1 | 730 |
Παλαιστίνη | 582246 | 0 | 5355 | 0 | 576764 | 17 | 127 |
Παναμάς | 817658 | 0 | 8211 | 0 | 782104 | 16 | 27343 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 44394 | 0 | 651 | 0 | 43726 | 7 | 17 |
Παραγουάη | 649929 | 0 | 18881 | 0 | 624673 | 2 | 6375 |
Περού | 3573738 | 0 | 213069 | 0 | 0 | 198 | 3360669 |
Φιλιππίνες | 3688100 | 0 | 60452 | 0 | 3625407 | 480 | 2241 |
Πολωνία | 6004786 | 359 | 116242 | 12 | 5335196 | 981 | 553348 |
Πορτογαλία | 4066674 | 0 | 22583 | 0 | 0 | 61 | 4044091 |
Κατάρ | 366603 | 0 | 677 | 0 | 364919 | 1 | 1007 |
Ρουμανία | 2905055 | 467 | 65640 | 3 | 0 | 125 | 2839415 |
Ρωσία | 18278617 | 4927 | 378072 | 97 | 17670628 | 2300 | 229917 |
Ρουάντα | 129934 | 0 | 1459 | 0 | 45522 | 0 | 82953 |
Ρεϋνιόν | 411363 | 0 | 770 | 0 | 403795 | 10 | 6798 |
Νότια Κορέα | 17889849 | 28105 | 23842 | 40 | 17251847 | 274 | 614160 |
Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 5626 | 0 | 43 | 0 | 5556 | 0 | 27 |
Αγία Λουκία | 24655 | 0 | 368 | 0 | 23503 | 1 | 784 |
Άγιος Μαρτίνος | 10602 | 0 | 63 | 0 | 1399 | 7 | 9140 |
Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 2739 | 0 | 1 | 0 | 2449 | 1 | 289 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 6818 | 0 | 106 | 0 | 6641 | 0 | 71 |
Σαμόα | 12051 | 0 | 24 | 0 | 1605 | 4 | 10422 |
Άγιος Μαρίνος | 16852 | 0 | 115 | 0 | 16454 | 4 | 283 |
Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 5973 | 0 | 73 | 0 | 5897 | 0 | 3 |
Σαουδική Αραβία | 761079 | 0 | 9123 | 0 | 745397 | 79 | 6559 |
Σενεγάλη | 86055 | 0 | 1966 | 0 | 84069 | 0 | 20 |
Σερβία | 2013983 | 0 | 16055 | 0 | 1989782 | 11 | 8146 |
Σεϋχέλλες | 43235 | 0 | 167 | 0 | 42553 | 0 | 515 |
Σιέρα Λεόνε | 7682 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 7557 |
Σιγκαπούρη | 1254113 | 0 | 1369 | 0 | 1175996 | 8 | 76748 |
Άγιος Μαρτίνος | 10189 | 0 | 86 | 0 | 10068 | 10 | 35 |
Σλοβακία | 1787919 | 262 | 20073 | 4 | 1763837 | 30 | 4009 |
Σλοβενία | 1021136 | 0 | 6627 | 0 | 1006408 | 9 | 8101 |
Νήσοι Σολομώντα | 18174 | 0 | 146 | 0 | 16357 | 2 | 1671 |
Σομαλία | 26521 | 0 | 1350 | 0 | 13182 | 0 | 11989 |
Νότια Αφρική | 3908020 | 0 | 100867 | 0 | 3726962 | 192 | 80191 |
Νότιο Σουδάν | 17551 | 0 | 138 | 0 | 13514 | 1 | 3899 |
Ισπανία | 12179234 | 0 | 105642 | 0 | 11588576 | 339 | 485016 |
Σρι Λάνκα | 663720 | 0 | 16511 | 0 | 646928 | 0 | 281 |
Άγιος Βαρθολομαίος | 4611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4605 |
Σουδάν | 62211 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 57274 |
Σουρινάμ | 80240 | 0 | 1339 | 0 | 49466 | 0 | 29435 |
Σουαζιλάνδη | 71934 | 0 | 1403 | 0 | 69818 | 11 | 713 |
Σουηδία | 2504894 | 0 | 18864 | 0 | 2478438 | 9 | 7592 |
Ελβετία | 3642604 | 0 | 13934 | 0 | 3564207 | 71 | 64463 |
Συρία | 55873 | 0 | 3150 | 0 | 52558 | 0 | 165 |
Ταϊβάν | 1070561 | 90378 | 1235 | 59 | 99558 | 0 | 969768 |
Τατζικιστάν | 17388 | 0 | 124 | 0 | 17264 | 0 | 0 |
Τανζανία | 35354 | 0 | 840 | 0 | 0 | 7 | 34514 |
Ταϊλάνδη | 4394915 | 6305 | 29640 | 42 | 4305699 | 1496 | 59576 |
Ανατολικό Τιμόρ | 22890 | 0 | 131 | 0 | 22748 | 0 | 11 |
Τόγκο | 37029 | 0 | 273 | 0 | 36736 | 0 | 20 |
Tonga | 11394 | 0 | 11 | 0 | 10693 | 0 | 690 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 156327 | 0 | 3883 | 0 | 143487 | 18 | 8957 |
Τυνησία | 1041789 | 0 | 28628 | 0 | 0 | 29 | 1013161 |
Τουρκία | 15058627 | 0 | 98914 | 0 | 14956279 | 975 | 3434 |
Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 6097 | 0 | 36 | 0 | 6026 | 4 | 35 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 903731 | 349 | 2302 | 0 | 887546 | 0 | 13883 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 22207102 | 0 | 177410 | 0 | 21755622 | 189 | 274070 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 84692706 | 0 | 1028014 | 0 | 81438103 | 2254 | 2226589 |
Ουγκάντα | 164069 | 0 | 3596 | 0 | 100205 | 2 | 60268 |
Ουκρανία | 5009301 | 0 | 108497 | 0 | 0 | 177 | 4900804 |
Ουρουγουάη | 902540 | 0 | 7213 | 0 | 892434 | 18 | 2893 |
Ουζμπεκιστάν | 238855 | 13 | 1637 | 0 | 237086 | 23 | 132 |
Βανουάτου | 8651 | 0 | 14 | 0 | 8240 | 0 | 397 |
Βενεζουέλα | 523149 | 0 | 5714 | 0 | 516328 | 230 | 1107 |
Βιετνάμ | 10701796 | 0 | 43072 | 0 | 9373294 | 206 | 1285430 |
Wallis and Futuna | 454 | 0 | 7 | 0 | 438 | 0 | 9 |
Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Υεμένη | 11819 | 0 | 2149 | 0 | 9009 | 23 | 661 |
Ζάμπια | 320680 | 0 | 3983 | 0 | 316139 | 1 | 558 |
Ζιμπάμπουε | 250007 | 0 | 5486 | 0 | 242654 | 12 | 1867 |
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
18-05-2022 20:31
ΗΠΑ: Θετική στον κορωνοϊό η κόρη του Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ
18-05-2022 15:32
Κορωνοϊός: Στις 17:00 οι ανακοινώσεις Πλεύρη για τη χρήση της μάσκας
17-05-2022 15:41