ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: Τα νούμερα του Κορωνοϊού
Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - Live Ενημέρωση (31-03-2023 12:09)
683.849.891
Κρούσματα
6.830.728
Θάνατοι
637.789.533
Ανάρρωσαν
9.211
Σοβαρά
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Δείτε παρακάτω τα κρούσματα και τους θανάτους που οφείλονται στον κορωνοϊό με την εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες
Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Σοβαρά | Ενεργά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αφγανιστάν | 210459 | 0 | 7896 | 0 | 192236 | 45 | 10327 |
Αλβανία | 334616 | 0 | 3602 | 0 | 329322 | 0 | 1692 |
Αλγερία | 271581 | 0 | 6881 | 0 | 182893 | 0 | 81807 |
Ανδόρρα | 47917 | 0 | 165 | 0 | 47563 | 14 | 189 |
Αγκόλα | 105316 | 0 | 1933 | 0 | 103342 | 0 | 41 |
Ανγκουίλα | 3904 | 0 | 12 | 0 | 3879 | 4 | 13 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 9106 | 0 | 146 | 0 | 8954 | 1 | 6 |
Αργεντινή | 10044957 | 0 | 130472 | 0 | 9914485 | 363 | 0 |
Αρμενία | 448151 | 0 | 8739 | 0 | 435162 | 0 | 4250 |
Αρούμπα | 44082 | 0 | 236 | 0 | 42438 | 2 | 1408 |
Αυστραλία | 11327773 | 3793 | 19856 | 14 | 11264265 | 33 | 43652 |
Αυστρία | 6032344 | 0 | 22117 | 0 | 5980046 | 55 | 30181 |
Αζερμπαϊτζάν | 829660 | 0 | 10182 | 0 | 819134 | 0 | 344 |
Μπαχάμες | 37491 | 0 | 833 | 0 | 36366 | 1 | 292 |
Μπαχρέιν | 716591 | 0 | 1559 | 0 | 713966 | 2 | 1066 |
Μπανγκλαντές | 2038014 | 0 | 29446 | 0 | 1998448 | 0 | 10120 |
Μπαρμπάντος | 106798 | 0 | 579 | 0 | 106211 | 0 | 8 |
Λευκορωσία | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 985592 | 0 | 1327 |
Βέλγιο | 4776837 | 0 | 34059 | 0 | 4692364 | 43 | 50414 |
Μπελίζε | 70782 | 0 | 688 | 0 | 70085 | 6 | 9 |
Μπενίν | 27999 | 0 | 163 | 0 | 27830 | 0 | 6 |
Βερμούδες | 18849 | 0 | 163 | 0 | 18673 | 0 | 13 |
Μπουτάν | 62648 | 0 | 21 | 0 | 61564 | 0 | 1063 |
Βολιβία | 1195768 | 0 | 22374 | 0 | 1163975 | 220 | 9419 |
Βοσνία | 402076 | 0 | 16306 | 0 | 379084 | 0 | 6686 |
Μποτσουάνα | 329812 | 0 | 2801 | 0 | 326969 | 1 | 42 |
Βραζιλία | 37258663 | 0 | 700239 | 0 | 36249161 | 0 | 309263 |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 7305 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7241 |
Μπρουνέι | 283345 | 0 | 225 | 0 | 243601 | 3 | 39519 |
Βουλγαρία | 1299970 | 0 | 38255 | 0 | 1259332 | 31 | 2383 |
Μπουρκίνα Φάσο | 22056 | 0 | 396 | 0 | 21596 | 0 | 64 |
Μπουρούντι | 53686 | 0 | 38 | 0 | 53569 | 0 | 79 |
Πράσινο Ακρωτήρι | 63260 | 0 | 413 | 0 | 62786 | 23 | 61 |
Καμπότζη | 138725 | 0 | 3056 | 0 | 135666 | 0 | 3 |
Καμερούν | 124741 | 0 | 1968 | 0 | 122640 | 13 | 133 |
Καναδάς | 4625743 | 0 | 51930 | 0 | 4543276 | 99 | 30537 |
Νησιά BES | 11682 | 0 | 38 | 0 | 10476 | 0 | 1168 |
Νησιά Καϋμάν | 31472 | 0 | 37 | 0 | 8553 | 1 | 22882 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 15368 | 0 | 113 | 0 | 15200 | 2 | 55 |
Τσαντ | 7688 | 0 | 194 | 0 | 4874 | 0 | 2620 |
Νησιά της Μάγχης | 101717 | 0 | 228 | 0 | 101321 | 0 | 168 |
Χιλή | 5260407 | 0 | 64497 | 0 | 5190529 | 70 | 5381 |
Κίνα | 503302 | 0 | 5272 | 0 | 379053 | 0 | 118977 |
Κολομβία | 6362312 | 0 | 142678 | 0 | 6185669 | 342 | 33965 |
Κομόρες | 9080 | 0 | 161 | 0 | 8885 | 0 | 34 |
Κονγκό | 25375 | 0 | 386 | 0 | 24006 | 0 | 983 |
Νήσοι Κουκ | 7037 | 0 | 2 | 0 | 7030 | 0 | 5 |
Κόστα Ρίκα | 1222661 | 0 | 9309 | 0 | 860711 | 52 | 352641 |
Κροατία | 1270513 | 0 | 18044 | 0 | 1251940 | 8 | 529 |
Κούβα | 1112807 | 0 | 8530 | 0 | 1104190 | 2 | 87 |
Κουρασάο | 45986 | 0 | 295 | 0 | 44720 | 3 | 971 |
Κύπρος | 654714 | 0 | 1345 | 0 | 649340 | 60 | 4029 |
Τσεχία | 4632497 | 0 | 42644 | 0 | 4582244 | 34 | 7609 |
Ακτή Ελεφαντοστού | 88301 | 0 | 834 | 0 | 87461 | 0 | 6 |
Δανέζικο Συμβούλιο Προσφύγων | 95895 | 0 | 1464 | 0 | 84395 | 0 | 10036 |
Δανία | 3178219 | 0 | 8379 | 0 | 3168074 | 19 | 1766 |
Τζιμπουτί | 15690 | 0 | 189 | 0 | 15427 | 0 | 74 |
Ντομίνικα | 15760 | 0 | 74 | 0 | 15673 | 0 | 13 |
Δομινικανή Δημοκρατία | 660937 | 0 | 4384 | 0 | 644785 | 4 | 11768 |
Ισημερινός | 1059009 | 0 | 36017 | 0 | 1021104 | 759 | 1888 |
Αίγυπτος | 515882 | 0 | 24613 | 0 | 442182 | 122 | 49087 |
Ελ Σαλβαδόρ | 201785 | 0 | 4230 | 0 | 179410 | 8 | 18145 |
Ισημερινή Γουινέα | 17229 | 0 | 183 | 0 | 16907 | 5 | 139 |
Ερυθραία | 10189 | 0 | 103 | 0 | 10086 | 0 | 0 |
Εσθονία | 616447 | 0 | 2965 | 0 | 524990 | 3 | 88492 |
Αιθιοπία | 500541 | 0 | 7573 | 0 | 487622 | 1 | 5346 |
Νήσοι Φώκλαντ | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 |
Νήσοι Φερόες | 34658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 | 34630 |
Φίτζι | 68911 | 0 | 883 | 0 | 67014 | 0 | 1014 |
Φινλανδία | 1466778 | 0 | 9054 | 0 | 1454371 | 21 | 3353 |
Γαλλία | 39782589 | 0 | 165609 | 0 | 39479691 | 869 | 137289 |
Γαλλική Γουιάνα | 98041 | 0 | 420 | 0 | 11254 | 6 | 86367 |
Γαλλική Πολυνησία | 78153 | 0 | 649 | 0 | 0 | 7 | 77504 |
Γκαμπόν | 48981 | 0 | 306 | 0 | 48674 | 0 | 1 |
Γκάμπια | 12598 | 0 | 372 | 0 | 12189 | 0 | 37 |
Γεωργία | 1833502 | 0 | 17019 | 0 | 1776548 | 0 | 39935 |
Γερμανία | 38351642 | 0 | 170839 | 0 | 38078300 | 0 | 102503 |
Γκάνα | 171412 | 0 | 1462 | 0 | 169896 | 2 | 54 |
Γιβραλτάρ | 20462 | 0 | 111 | 0 | 16579 | 0 | 3772 |
Ελλάδα | 5951892 | 0 | 36517 | 0 | 5881031 | 115 | 34344 |
Γροιλανδία | 11971 | 0 | 21 | 0 | 2761 | 4 | 9189 |
Γρενάδα | 19680 | 0 | 238 | 0 | 19358 | 4 | 84 |
Γουαδελούπη | 202058 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 19 | 201048 |
Γουατεμάλα | 1244563 | 0 | 20187 | 0 | 1223349 | 5 | 1027 |
Γουινέα | 38280 | 0 | 467 | 0 | 37757 | 8 | 56 |
Γουινέα-Μπισσάου | 9230 | 0 | 176 | 0 | 8720 | 6 | 334 |
Γουιάνα | 73114 | 0 | 1298 | 0 | 71796 | 0 | 20 |
Αϊτή | 34217 | 0 | 860 | 0 | 33148 | 0 | 209 |
Βατικανό | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Ονδούρα | 472461 | 0 | 11111 | 0 | 0 | 105 | 461350 |
Χονγκ Κονγκ | 2884738 | 0 | 13476 | 0 | 2869206 | 28 | 2056 |
Ουγγαρία | 2199146 | 0 | 48803 | 0 | 2146003 | 14 | 4340 |
Ισλανδία | 209191 | 0 | 229 | 0 | 0 | 2 | 208962 |
Ινδία | 44715786 | 0 | 530867 | 0 | 44169711 | 0 | 15208 |
Ινδονησία | 6746009 | 0 | 161012 | 0 | 6579985 | 0 | 5012 |
Ιράν | 7585422 | 0 | 145220 | 0 | 7342490 | 407 | 97712 |
Ιράκ | 2465545 | 0 | 25375 | 0 | 2439497 | 21 | 673 |
Ιρλανδία | 1707466 | 0 | 8763 | 0 | 1695087 | 12 | 3616 |
Νήσος του Μαν | 38008 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 37892 |
Ισραήλ | 4813660 | 0 | 12390 | 0 | 4794621 | 57 | 6649 |
Ιταλία | 25673442 | 0 | 188933 | 0 | 25345910 | 105 | 138599 |
Τζαμάικα | 154538 | 0 | 3528 | 0 | 102572 | 0 | 48438 |
Ιαπωνία | 33448651 | 0 | 73865 | 0 | 21717911 | 68 | 11656875 |
Ιορδανία | 1746997 | 0 | 14122 | 0 | 1731007 | 59 | 1868 |
Καζακστάν | 1409220 | 0 | 13847 | 0 | 1383020 | 24 | 12353 |
Κένυα | 342970 | 0 | 5688 | 0 | 337243 | 1 | 39 |
Κιριμπάτι | 5014 | 0 | 18 | 0 | 2703 | 3 | 2293 |
Κουβέιτ | 664772 | 0 | 2570 | 0 | 660237 | 0 | 1965 |
Κιργιζία | 206805 | 0 | 2991 | 0 | 196406 | 131 | 7408 |
Λάος | 218035 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 217277 |
Λεττονία | 976819 | 0 | 6281 | 0 | 970149 | 13 | 389 |
Λίβανος | 1234603 | 0 | 10867 | 0 | 1087587 | 74 | 136149 |
Λεσότο | 34790 | 0 | 723 | 0 | 25980 | 0 | 8087 |
Λιβερία | 8090 | 0 | 295 | 0 | 7783 | 2 | 12 |
Λιβύη | 507206 | 0 | 6437 | 0 | 500764 | 0 | 5 |
Λιχτενστάιν | 21437 | 0 | 91 | 0 | 21345 | 0 | 1 |
Λιθουανία | 1314056 | 0 | 9634 | 0 | 1298542 | 5 | 5880 |
Λουξεμβούργο | 297757 | 0 | 1133 | 0 | 288991 | 0 | 7633 |
Μακάου | 3515 | 0 | 121 | 0 | 3392 | 0 | 2 |
Βόρεια Μακεδονία | 347492 | 0 | 9666 | 0 | 337068 | 0 | 758 |
Μαδαγασκάρη | 68049 | 0 | 1424 | 0 | 66545 | 0 | 80 |
Μαλάουι | 88711 | 0 | 2686 | 0 | 85619 | 67 | 406 |
Μαλαισία | 5049268 | 0 | 36979 | 0 | 5002242 | 11 | 10047 |
Μαλδίβες | 185771 | 0 | 311 | 0 | 163687 | 25 | 21773 |
Μάλι | 33112 | 0 | 743 | 0 | 32283 | 0 | 86 |
Μάλτα | 118004 | 0 | 832 | 0 | 116488 | 4 | 684 |
Νήσοι Μάρσαλ | 16013 | 0 | 17 | 0 | 15765 | 0 | 231 |
Μαρτινίκα | 229807 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 12 | 228709 |
Μαυριτανία | 63668 | 0 | 997 | 0 | 62441 | 0 | 230 |
Μαυρίκιος | 41821 | 0 | 1043 | 0 | 40106 | 0 | 672 |
Μαγιότ | 42007 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 41819 |
Μεξικό | 7535316 | 0 | 333490 | 0 | 6774976 | 0 | 426850 |
Μικρονησία | 25703 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 25640 |
Μολδαβία | 617836 | 0 | 12069 | 0 | 504142 | 49 | 101625 |
Μονακό | 16164 | 0 | 67 | 0 | 15992 | 4 | 105 |
Μογγολία | 1007911 | 0 | 2179 | 0 | 1005728 | 192 | 4 |
Μαυροβούνιο | 289986 | 0 | 2814 | 0 | 286477 | 6 | 695 |
Μοντσερράτ | 1403 | 0 | 8 | 0 | 1376 | 0 | 19 |
Μαρόκο | 1272622 | 0 | 16296 | 0 | 1256151 | 3 | 175 |
Μοζαμβίκη | 233334 | 0 | 2242 | 0 | 228805 | 11 | 2287 |
Μιανμάρ | 634078 | 0 | 19490 | 0 | 614533 | 0 | 55 |
N. Korea | 4772813 | 0 | 74 | 0 | 4772739 | 0 | 0 |
Ναμίμπια | 171222 | 0 | 4090 | 0 | 167099 | 0 | 33 |
Nauru | 5393 | 0 | 1 | 0 | 5347 | 0 | 45 |
Νεπάλ | 1001325 | 0 | 12020 | 0 | 989182 | 0 | 123 |
Ολλανδία | 8608979 | 0 | 22992 | 0 | 8573304 | 53 | 12683 |
Νέα Καληδονία | 79912 | 0 | 314 | 0 | 79587 | 9 | 11 |
Νέα Ζηλανδία | 2262186 | 0 | 4002 | 0 | 2248287 | 0 | 9897 |
Νικαράγουα | 18491 | 0 | 225 | 0 | 4225 | 0 | 14041 |
Νίγηρας | 9931 | 0 | 312 | 0 | 8890 | 1 | 729 |
Νιγηρία | 266660 | 0 | 3155 | 0 | 259938 | 11 | 3567 |
Νιούε | 797 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 1 |
Νορβηγία | 1480992 | 0 | 5213 | 0 | 1474533 | 20 | 1246 |
Ομάν | 399449 | 0 | 4628 | 0 | 384669 | 2 | 10152 |
Πακιστάν | 1579618 | 98 | 30649 | 0 | 1538689 | 22 | 10280 |
Παλάου | 5997 | 0 | 9 | 0 | 5985 | 0 | 3 |
Παλαιστίνη | 621008 | 0 | 5404 | 0 | 615445 | 17 | 159 |
Παναμάς | 1033781 | 0 | 8612 | 0 | 1024076 | 16 | 1093 |
Παπούα Νέα Γουινέα | 46835 | 0 | 670 | 0 | 43982 | 7 | 2183 |
Παραγουάη | 808643 | 0 | 19881 | 0 | 0 | 7 | 788762 |
Περού | 4492505 | 0 | 219776 | 0 | 4269618 | 31 | 3111 |
Φιλιππίνες | 4080957 | 0 | 66364 | 0 | 4005844 | 162 | 8749 |
Πολωνία | 6494716 | 0 | 119330 | 0 | 5335940 | 696 | 1039446 |
Πορτογαλία | 5575030 | 0 | 26408 | 0 | 5541676 | 61 | 6946 |
Κατάρ | 499439 | 0 | 688 | 0 | 497433 | 33 | 1318 |
Ρουμανία | 3367921 | 0 | 67858 | 0 | 3284498 | 146 | 15565 |
Ρωσία | 22625524 | 0 | 397211 | 0 | 21982530 | 0 | 245783 |
Ρουάντα | 133194 | 0 | 1468 | 0 | 131647 | 0 | 79 |
Ρεϋνιόν | 486588 | 0 | 921 | 0 | 418572 | 10 | 67095 |
Νότια Κορέα | 30820130 | 10368 | 34265 | 10 | 30604674 | 139 | 181191 |
Saint Helena | 2166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2164 |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 6598 | 0 | 48 | 0 | 6549 | 0 | 1 |
Αγία Λουκία | 30028 | 0 | 409 | 0 | 29095 | 0 | 524 |
Άγιος Μαρτίνος | 12277 | 0 | 63 | 0 | 1399 | 7 | 10815 |
Σεντ Πιέρ και Μικελόν | 3452 | 0 | 2 | 0 | 2449 | 1 | 1001 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 9601 | 0 | 124 | 0 | 9472 | 0 | 5 |
Σαμόα | 16735 | 0 | 31 | 0 | 1605 | 0 | 15099 |
Άγιος Μαρίνος | 23798 | 0 | 123 | 0 | 23639 | 4 | 36 |
Σάο Τομέ και Πρινσίπε | 6437 | 0 | 78 | 0 | 6272 | 0 | 87 |
Σαουδική Αραβία | 833499 | 0 | 9630 | 0 | 819056 | 72 | 4813 |
Σενεγάλη | 88970 | 0 | 1971 | 0 | 86967 | 0 | 32 |
Σερβία | 2517645 | 0 | 17965 | 0 | 2484177 | 12 | 15503 |
Σεϋχέλλες | 50937 | 0 | 172 | 0 | 50750 | 0 | 15 |
Σιέρα Λεόνε | 7762 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7636 |
Σιγκαπούρη | 2255812 | 0 | 1722 | 0 | 2149583 | 1 | 104507 |
Άγιος Μαρτίνος | 11023 | 0 | 91 | 0 | 10905 | 0 | 27 |
Σλοβακία | 1865325 | 0 | 21099 | 0 | 1843348 | 16 | 878 |
Σλοβενία | 1340303 | 0 | 7098 | 0 | 1327022 | 8 | 6183 |
Νήσοι Σολομώντα | 24575 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 24422 |
Σομαλία | 27334 | 0 | 1361 | 0 | 13182 | 0 | 12791 |
Νότια Αφρική | 4072892 | 0 | 102595 | 0 | 3912506 | 192 | 57791 |
Νότιο Σουδάν | 18368 | 0 | 138 | 0 | 18115 | 1 | 115 |
Ισπανία | 13790580 | 0 | 120170 | 0 | 13638948 | 231 | 31462 |
Σρι Λάνκα | 672069 | 0 | 16834 | 0 | 655228 | 0 | 7 |
Άγιος Βαρθολομαίος | 5467 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5461 |
Σουδάν | 63922 | 0 | 5034 | 0 | 58603 | 0 | 285 |
Σουρινάμ | 82467 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 81063 |
Σουαζιλάνδη | 74323 | 0 | 1425 | 0 | 72824 | 0 | 74 |
Σουηδία | 2701192 | 0 | 23823 | 0 | 2674602 | 8 | 2767 |
Ελβετία | 4396055 | 0 | 14452 | 0 | 4376555 | 39 | 5048 |
Συρία | 57489 | 0 | 3164 | 0 | 54325 | 0 | 0 |
Ταϊβάν | 10239998 | 0 | 19005 | 0 | 10133873 | 0 | 87120 |
Τατζικιστάν | 17786 | 0 | 125 | 0 | 17264 | 0 | 397 |
Τανζανία | 42942 | 0 | 846 | 0 | 0 | 7 | 42096 |
Ταϊλάνδη | 4728632 | 0 | 33935 | 0 | 4692636 | 0 | 2061 |
Ανατολικό Τιμόρ | 23423 | 0 | 138 | 0 | 23102 | 0 | 183 |
Τόγκο | 39450 | 0 | 290 | 0 | 39127 | 0 | 33 |
Τοκελάου | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tonga | 16814 | 0 | 13 | 0 | 15638 | 0 | 1163 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 191007 | 0 | 4372 | 0 | 186554 | 8 | 81 |
Τυνησία | 1151832 | 0 | 29362 | 0 | 0 | 44 | 1122470 |
Τουρκία | 17042722 | 0 | 101492 | 0 | 0 | 0 | 16941230 |
Νήσοι Τουρκ και Κάικος | 6565 | 0 | 38 | 0 | 6509 | 4 | 18 |
Τουβαλού | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1057098 | 0 | 2349 | 0 | 1038208 | 0 | 16541 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 24448729 | 0 | 209396 | 0 | 24198339 | 0 | 40994 |
Ηνωμένες Πολιτείες | 106206057 | 0 | 1154894 | 0 | 103943984 | 1958 | 1107179 |
Ουγκάντα | 170570 | 0 | 3630 | 0 | 100431 | 3 | 66509 |
Ουκρανία | 5445979 | 0 | 111558 | 0 | 5300531 | 0 | 33890 |
Ουρουγουάη | 1036159 | 0 | 7621 | 0 | 1027930 | 18 | 608 |
Ουζμπεκιστάν | 251839 | 0 | 1637 | 0 | 241486 | 23 | 8716 |
Βανουάτου | 12014 | 0 | 14 | 0 | 11976 | 0 | 24 |
Βενεζουέλα | 552383 | 0 | 5854 | 0 | 546234 | 31 | 295 |
Βιετνάμ | 11527285 | 0 | 43186 | 0 | 10614956 | 3 | 869143 |
Wallis and Futuna | 3427 | 0 | 7 | 0 | 438 | 0 | 2982 |
Δυτική Σαχάρα | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Υεμένη | 11945 | 0 | 2159 | 0 | 9124 | 23 | 662 |
Ζάμπια | 343566 | 0 | 4057 | 0 | 339320 | 0 | 189 |
Ζιμπάμπουε | 264511 | 0 | 5679 | 0 | 258484 | 12 | 348 |
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ LIVE: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
30-03-2023 16:53
ΕΟΔΥ: Τα 170 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού την Παρασκευή 31/3
29-03-2023 04:27
Βραζιλία: Σπάει το φράγμα των 700.000 νεκρών εξαιτίας του κορωνοϊού
26-03-2023 23:23
ΕΟΔΥ: Τα 189 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού τη Δευτέρα 27/3
23-03-2023 18:53
Κορωνοϊός: Ο εμβολιασμός μειώνει στο μισό τον κίνδυνο για long Covid
23-03-2023 16:19
Κορωνοϊός: 75 θάνατοι και 71 διασωληνωμένοι την τελευταία εβδομάδα
23-03-2023 12:34
Γιατί χρειάζεται καρδιολογικός έλεγχος μετά από λοίμωξη COVID-19;
22-03-2023 16:42
ΕΟΔΥ: Τα 206 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού την Πέμπτη 23/3
20-03-2023 16:21
ΕΟΔΥ: Τα 197 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού την Τρίτη 21/3
16-03-2023 15:25
Κορωνοϊός: 70 θάνατοι και 96 διασωληνωμένοι την προηγούμενη εβδομάδα
15-03-2023 21:34
ΕΟΔΥ: Τα 204 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού την Πέμπτη 16/3
14-03-2023 17:46
Τέλος τα μέτρα για τον κορωνοϊό, με εισήγηση Πλεύρη -Οι εξαιρέσεις
14-03-2023 16:51
ΕΟΔΥ: Τα 190 σημεία δωρεάν rapid test κορωνοϊού την Τετάρτη 15/3
13-03-2023 18:44